Umum dan Keuangan
LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019
NO | BULAN | VIEW LAPORAN |
1 | JANUARI | |
2 | PEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2019
NO | BULAN | VIEW LAPORAN |
1 | JANUARI | |
2 | PEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018
NO | BULAN | VIEW LAPORAN |
1 | JANUARI | |
2 | PEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2018
NO | BULAN | VIEW LAPORAN |
1 | JANUARI | |
2 | PEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOPEMBER | |
12 | DESEMBER |
Berikut ditampilkan Statistik dari Laporan Realisasi dan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran :
LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2017
NO | BULAN | VIEW LAPORAN |
1 | JANUARI | |
2 | PEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | VIEW |
10 | OKTOBER | VIEW |
11 | NOPEMBER | VIEW |
12 | DESEMBER | VIEW |
LAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2017
NO | BULAN | VIEW LAPORAN |
1 | JANUARI | |
2 | PEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | VIEW |
10 | OKTOBER | VIEW |
11 | NOPEMBER | VIEW |
12 | DESEMBER | VIEW |
Berikut ditampilkan Statistik dari Laporan Realisasi dan Rekapitulasi Penyerapan Anggaran :